We are reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
16864 Foods With Phosphorus in our Nutrition Tool
Below we list all 16864 foods, in our Nutrition Tool, that contain phosphorus. It's sorted from the food with the most amount to the food with the least amount.
You can find out the nutrient content of any food by clicking on its name.
If you want a shorter list we recommend you check out our top ranked list for foods that contain phosphorus
If you want to learn more about phosphorus we recommend you check out our article named: What Is Phosphorus & What Foods Can I Find It In?
You can also search for a specific food or nutrient through our Search Page.
Table of Contents
List of foods (1 - 1000) With Phosphorus
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Phosphorus | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
1 | (Double-Acting, Straight Phosphate, Leavening Agents) | 9.9 g | 2.8 g |
2 | (Low-Sodium, Leavening Agents) | 6.9 g | 1.9 g |
3 | (All Flavors Except Chocolate, Low Calorie, Dry Mix) | 2.4 g | 671.9 mg |
4 | (Double-Acting, Sodium Aluminum Sulfate, Leavening Agents) | 2.2 g | 620.9 mg |
5 | (Partially Defatted, Glandless, Seeds) | 1.7 g | 476.3 mg |
6 | (Crude) | 1.7 g | 476.3 mg |
7 | (Low Calorie, Dry Mix) | 1.7 g | 470.6 mg |
8 | (Hulled, Seeds) | 1.7 g | 467.8 mg |
9 | (Low Calorie, Powder, Without Added Sodium Or Vitamin A, With Added Calcium, Phosphorus, Aspartame) | 1.6 g | 462.1 mg |
10 | (Partially Defatted, Glandless, Seeds) | 1.6 g | 453.6 mg |
11 | (Low Fat, Glandless, Seeds) | 1.6 g | 450.8 mg |
12 | (High Protein, Powder) | 1.4 g | 405.4 mg |
13 | (High Protein, Powder, Not Further Specified) | 1.4 g | 405.4 mg |
14 | (High Protein, Powder) | 1.4 g | 405.4 mg |
15 | (Alaska Native) | 1.4 g | 396.9 mg |
16 | 1.4 g | 382.7 mg | |
17 | (Not Further Specified) | 1.3 g | 374.2 mg |
18 | (Whey Based, Not Further Specified) | 1.3 g | 374.2 mg |
19 | 1.3 g | 374.2 mg | |
20 | (Cereals Ready-To-Eat) | 1.3 g | 371.4 mg |
21 | (With Aspartame, Dry Mix, Reduced Calorie, No Added Sodium) | 1.3 g | 365.7 mg |
22 | (With Aspartame, Dry Mix, Reduced Calorie) | 1.3 g | 365.7 mg |
23 | (Soy Based, Not Further Specified) | 1.3 g | 360 mg |
24 | 1.3 g | 360 mg | |
25 | (Powdered, Diet, Not Reconstituted) | 1.2 g | 351.5 mg |
26 | (With Aspartame, Dry Powdered Mix, Low Calorie) | 1.2 g | 351.5 mg |
27 | 1.2 g | 349.5 mg | |
28 | (Dried, Seeds) | 1.2 g | 348.7 mg |
29 | (Roasted, With Salt Added, Seeds) | 1.2 g | 331.7 mg |
30 | (Roasted, Without Salt, Seeds) | 1.2 g | 331.7 mg |
31 | (Not Further Specified) | 1.2 g | 331.7 mg |
32 | (Without Salt) | 1.2 g | 331.7 mg |
33 | 1.2 g | 328.9 mg | |
34 | 1.2 g | 328.9 mg | |
35 | (Dry Roasted, Without Salt, Seeds) | 1.2 g | 328.9 mg |
36 | (Toasted, With Salt Added, Seeds) | 1.2 g | 328.9 mg |
37 | (Toasted, Without Salt, Seeds) | 1.2 g | 328.9 mg |
38 | (Dry Roasted, With Salt Added, Seeds) | 1.2 g | 328.9 mg |
39 | (Not Further Specified) | 1.2 g | 328.9 mg |
40 | (Without Salt) | 1.2 g | 328.9 mg |
41 | 1.2 g | 327.4 mg | |
42 | 1.2 g | 326 mg | |
43 | (Plain, Cereals Ready-To-Eat) | 1.2 g | 326 mg |
44 | (Plain) | 1.2 g | 326 mg |
45 | (Salted) | 1.1 g | 323.2 mg |
46 | (Oil Roasted, With Salt Added, Seeds) | 1.1 g | 323.2 mg |
47 | (Oil Roasted, Without Salt, Seeds) | 1.1 g | 323.2 mg |
48 | (Without Salt) | 1.1 g | 322.9 mg |
49 | (Regular, Cereals Ready-To-Eat) | 1.1 g | 320.3 mg |
50 | (Flavored) | 1.1 g | 311.8 mg |
51 | (Fish, Alaska Native) | 1 g | 294.8 mg |
52 | 1 g | 289.2 mg | |
53 | (With Sugar & Honey) | 1 g | 286.6 mg |
54 | (Dry, Calcium Reduced) | 1 g | 286.3 mg |
55 | (Cereals Ready-To-Eat) | 1 g | 286.3 mg |
56 | (Crude) | 1 g | 286.3 mg |
57 | (Unprocessed) | 1 g | 286.3 mg |
58 | (With Added Vitamin A & Vitamin D, Dry) | 985 mg | 279.2 mg |
59 | (Without Added Vitamin A & Vitamin D, Dry) | 985 mg | 279.2 mg |
60 | 982 mg | 278.4 mg | |
61 | (Flesh, Shoshone Bannock) | 976 mg | 276.7 mg |
62 | (Dry, Fat Free, Skim, Not Reconstituted) | 968 mg | 274.4 mg |
63 | (Dry, Unspecified Fat Content, Not Reconstituted) | 968 mg | 274.4 mg |
64 | (With Added Vitamin A & Vitamin D, Regular, Dry) | 968 mg | 274.4 mg |
65 | (Without Added Vitamin A & Vitamin D, Regular, Dry) | 968 mg | 274.4 mg |
66 | (Dry, Low Fat, 1%, Not Reconstituted) | 958 mg | 271.6 mg |
67 | (Dried & Salted Fish) | 950 mg | 269.3 mg |
68 | (Salted) | 950 mg | 269.3 mg |
69 | (Unspecified Type) | 950 mg | 269.3 mg |
70 | 943 mg | 267.3 mg | |
71 | 933 mg | 264.5 mg | |
72 | 932 mg | 264.2 mg | |
73 | (Dry) | 932 mg | 264.2 mg |
74 | (American Or Cheddar Cheese Base, Reduced Fat) | 931 mg | 263.9 mg |
75 | (American Or Cheddar Cheese Base, Reduced Fat) | 931 mg | 263.9 mg |
76 | 923 mg | 261.7 mg | |
77 | (Dry Mix, Incomplete) | 913 mg | 258.8 mg |
78 | (No Sugar Added, Powder) | 893 mg | 253.2 mg |
79 | (Chocolate, Reduced Calorie, Powder, With Low-Calorie Sweeteners) | 893 mg | 253.2 mg |
80 | (Dry Mix, No Sugar Added, Not Reconstituted) | 893 mg | 253.2 mg |
81 | (Pasteurized Process) | 875 mg | 248.1 mg |
82 | (American Or Cheddar Cheese Base) | 875 mg | 248.1 mg |
83 | (Pressurized Can) | 875 mg | 248.1 mg |
84 | (Swiss Cheese Base) | 875 mg | 248.1 mg |
85 | (Spices) | 870 mg | 246.6 mg |
86 | 869 mg | 246.4 mg | |
87 | 863 mg | 244.7 mg | |
88 | 860 mg | 243.8 mg | |
89 | (Crude) | 842 mg | 238.7 mg |
90 | (Produced By Acid Wash) | 839 mg | 237.9 mg |
91 | (Produced By Alcohol Extraction) | 839 mg | 237.9 mg |
92 | 836 mg | 237 mg | |
93 | (Reduced Fat) | 829 mg | 235 mg |
94 | (Pasteurized Process, American, Reduced Fat, Fortified With Vitamin D) | 829 mg | 235 mg |
95 | (Ground, Spices) | 828 mg | 234.7 mg |
96 | (Pasteurized Process, Low Fat) | 827 mg | 234.5 mg |
97 | 816 mg | 231.3 mg | |
98 | (Partially Defatted, Seeds) | 810 mg | 229.6 mg |
99 | (Pacific, Alaska Native) | 808 mg | 229.1 mg |
100 | (Low Sodium) | 807 mg | 228.8 mg |
101 | (High-Fat, Seeds) | 807 mg | 228.8 mg |
102 | 806 mg | 228.5 mg | |
103 | (Dry Mix) | 804 mg | 227.9 mg |
104 | (With Added Oil, Dry Mix) | 804 mg | 227.9 mg |
105 | (Self-Rising, Bolted, Plain, Enriched) | 804 mg | 227.9 mg |
106 | (Self-Rising, Bolted, Plain, Enriched) | 804 mg | 227.9 mg |
107 | (Roasted, Glandless, Seeds) | 800 mg | 226.8 mg |
108 | (Tahini, From Unroasted Kernels, Non-Chemically Removed Seed Coat, Seeds) | 790 mg | 224 mg |
109 | (Tahini, Type Of Kernels Unspecified, Seeds) | 790 mg | 224 mg |
110 | (Dry Mix, Incomplete) | 789 mg | 223.7 mg |
111 | (Formulated Bar) | 785 mg | 222.5 mg |
112 | (Oogruk, Meat, Alaska Native) | 784 mg | 222.3 mg |
113 | (Dry Mix, Incomplete) | 782 mg | 221.7 mg |
114 | 776 mg | 220 mg | |
115 | (Potassium Type) | 776 mg | 220 mg |
116 | (Dry, Not Reconstituted) | 776 mg | 220 mg |
117 | (With Added Vitamin D, Dry) | 776 mg | 220 mg |
118 | (Without Added Vitamin D, Dry) | 776 mg | 220 mg |
119 | (Partially Defatted, Seeds) | 774 mg | 219.4 mg |
120 | (Toasted, With Salt Added, Decorticated, Seeds) | 774 mg | 219.4 mg |
121 | (Toasted, Without Salt Added, Decorticated, Seeds) | 774 mg | 219.4 mg |
122 | 770 mg | 218.3 mg | |
123 | 768 mg | 217.7 mg | |
124 | (Pasteurized Process, Vitamin D Fortified) | 768 mg | 217.7 mg |
125 | 768 mg | 217.7 mg | |
126 | (Cheese) | 768 mg | 217.7 mg |
127 | (Pasteurized Process) | 762 mg | 216 mg |
128 | (Defatted) | 760 mg | 215.5 mg |
129 | 760 mg | 215.5 mg | |
130 | (Dry Powder, Hi-Fat Or Breakfast, Processed With Alkali) | 758 mg | 214.9 mg |
131 | (Low-Fat, Seeds) | 757 mg | 214.6 mg |
132 | (Dried, Seeds) | 755 mg | 214 mg |
133 | (Dry Mix) | 752 mg | 213.2 mg |
134 | (Tahini, From Raw & Stone Ground Kernels, Seeds) | 752 mg | 213.2 mg |
135 | (Dry Roasted, With Salt Added, Seeds) | 750 mg | 212.6 mg |
136 | (Reduced Sodium) | 745 mg | 211.2 mg |
137 | (Low Sodium, Pasteurized Process) | 745 mg | 211.2 mg |
138 | (Pasteurized Process) | 744 mg | 210.9 mg |
139 | (Shredded) | 735 mg | 208.4 mg |
140 | (No Dry Milk, Not Reconstituted) | 734 mg | 208.1 mg |
141 | 734 mg | 208.1 mg | |
142 | 734 mg | 208.1 mg | |
143 | (Dry Powder) | 734 mg | 208.1 mg |
144 | (Salted) | 732 mg | 207.5 mg |
145 | (Tahini, From Roasted & Toasted Kernels, Most Common Type, Seeds) | 732 mg | 207.5 mg |
146 | (Tahini, Made From Kernels) | 732 mg | 207.5 mg |
147 | (Sesame Butter Made From Whole Seeds) | 732 mg | 207.5 mg |
148 | (Hard Type) | 729 mg | 206.7 mg |
149 | (Queso Cotija) | 729 mg | 206.7 mg |
150 | (Dry Grated, Reduced Fat) | 729 mg | 206.7 mg |
151 | 729 mg | 206.7 mg | |
152 | (Dry Powder, Processed With Alkali) | 728 mg | 206.4 mg |
153 | (Defatted) | 726 mg | 205.8 mg |
154 | 725 mg | 205.5 mg | |
155 | (Dried, Unblanched, Nuts) | 725 mg | 205.5 mg |
156 | (Dry Mix) | 721 mg | 204.4 mg |
157 | (Stabilized, Glucose Reduced) | 715 mg | 202.7 mg |
158 | (Cheese, Imitation) | 712 mg | 201.8 mg |
159 | 705 mg | 199.9 mg | |
160 | (Dry Mix) | 705 mg | 199.9 mg |
161 | (Mature Seeds) | 704 mg | 199.6 mg |
162 | (Defatted) | 701 mg | 198.7 mg |
163 | (Light, Powder) | 700 mg | 198.4 mg |
164 | (Dry Grated, Fat Free) | 700 mg | 198.4 mg |
165 | (Fat Free) | 700 mg | 198.4 mg |
166 | (Light, Not Further Specified) | 700 mg | 198.4 mg |
167 | (Milk Based, Powder) | 700 mg | 198.4 mg |
168 | (Hard) | 694 mg | 196.7 mg |
169 | (Quaker/Mother's Oat Bran, Dry) | 694 mg | 196.7 mg |
170 | (Partially Defatted, Seeds) | 689 mg | 195.3 mg |
171 | (Flesh, Air-Dried, Packed In Oil, Alaska Native) | 684 mg | 193.9 mg |
172 | (Low-Fat) | 675 mg | 191.4 mg |
173 | 674 mg | 191.1 mg | |
174 | 674 mg | 191.1 mg | |
175 | 673 mg | 190.8 mg | |
176 | (Milk Chocolate Peanut, Formulated Bar) | 673 mg | 190.8 mg |
177 | 673 mg | 190.8 mg | |
178 | (Dry Grated, Reduced Fat) | 667 mg | 189.1 mg |
179 | (Dried, Decorticated, Seeds) | 667 mg | 189.1 mg |
180 | 667 mg | 189.1 mg | |
181 | (With Salt Added, Includes USDA Food Distr. Program, Seeds) | 666 mg | 188.8 mg |
182 | (Without Salt, Seeds) | 666 mg | 188.8 mg |
183 | (Dried, Seeds) | 660 mg | 187.1 mg |
184 | (Paste, Seeds) | 659 mg | 186.8 mg |
185 | (Cheese, Nonfat Or Fat Free) | 656 mg | 186 mg |
186 | (Cheese, Nonfat) | 656 mg | 186 mg |
187 | (With Wheat Flour Added, Self-Rising, Bolted, Enriched) | 651 mg | 184.6 mg |
188 | (With Wheat Flour Added, Self-Rising, Bolted, Enriched) | 651 mg | 184.6 mg |
189 | (Fish, Alaska Native) | 650 mg | 184.3 mg |
190 | (Sockeye, Filets With Skin, Alaska Native) | 650 mg | 184.3 mg |
191 | (Mature Seeds) | 649 mg | 184 mg |
192 | 648 mg | 183.7 mg | |
193 | (Dried, Seeds) | 644 mg | 182.6 mg |
194 | 643 mg | 182.3 mg | |
195 | 643 mg | 182.3 mg | |
196 | (Regular, Powder) | 643 mg | 182.3 mg |
197 | (Milk Based, Powder) | 643 mg | 182.3 mg |
198 | 642 mg | 182 mg | |
199 | 642 mg | 182 mg | |
200 | (Seeds) | 642 mg | 182 mg |
201 | (Without Added Vitamin D, Pasteurized Process) | 641 mg | 181.7 mg |
202 | 639 mg | 181.2 mg | |
203 | (Partially Defatted, Seeds) | 638 mg | 180.9 mg |
204 | (Roasted & Toasted, Seeds) | 638 mg | 180.9 mg |
205 | 637 mg | 180.6 mg | |
206 | (Baker's, Active Dry, Leavening Agents) | 637 mg | 180.6 mg |
207 | (Dry Grated) | 634 mg | 179.7 mg |
208 | (Grated) | 634 mg | 179.7 mg |
209 | (Hard) | 634 mg | 179.7 mg |
210 | (Breakfast Type, Low Calorie, Powder) | 629 mg | 178.3 mg |
211 | (Whole Seed) | 629 mg | 178.3 mg |
212 | (Dried, Seeds) | 629 mg | 178.3 mg |
213 | (Variety Meats & By-Products) | 627 mg | 177.8 mg |
214 | (Dry Mix, Incomplete, Includes Buttermilk) | 627 mg | 177.8 mg |
215 | (Dried, Seeds) | 626 mg | 177.5 mg |
216 | (Self-Rising, Degermed, Enriched) | 623 mg | 176.6 mg |
217 | (Self-Rising, Degermed, Enriched) | 623 mg | 176.6 mg |
218 | 622 mg | 176.3 mg | |
219 | (Chocolate, Formulated Bar) | 614 mg | 174.1 mg |
220 | 614 mg | 174.1 mg | |
221 | (0% Moisture) | 612 mg | 173.5 mg |
222 | 609 mg | 172.6 mg | |
223 | (Plain, Candies) | 607 mg | 172.1 mg |
224 | (Full-Fat) | 607 mg | 172.1 mg |
225 | 606 mg | 171.8 mg | |
226 | (Cheese) | 605 mg | 171.5 mg |
227 | (Cheese) | 605 mg | 171.5 mg |
228 | (Low Fat) | 605 mg | 171.5 mg |
229 | (Low Sodium) | 605 mg | 171.5 mg |
230 | (Nonfat Or Fat Free) | 605 mg | 171.5 mg |
231 | (Nonfat Or Fat Free) | 605 mg | 171.5 mg |
232 | (Reduced Fat) | 605 mg | 171.5 mg |
233 | (Reduced Sodium) | 605 mg | 171.5 mg |
234 | (As Ingredient In Sandwiches) | 604 mg | 171.2 mg |
235 | (Dry Mix, Complete, Includes Buttermilk) | 600 mg | 170.1 mg |
236 | (Dry Mix) | 596 mg | 169 mg |
237 | (All-Purpose, Self-Rising, Enriched) | 595 mg | 168.7 mg |
238 | (Dried Fish With Soy Sauce, Korean Style) | 594 mg | 168.4 mg |
239 | (Raw, Nuts) | 593 mg | 168.1 mg |
240 | (Dry Mix) | 585 mg | 165.8 mg |
241 | (Mozzarella) | 583 mg | 165.3 mg |
242 | (Reduced Fat) | 583 mg | 165.3 mg |
243 | (Blend, Reduced Fat) | 583 mg | 165.3 mg |
244 | (Not Further Specified) | 582 mg | 165 mg |
245 | 581 mg | 164.7 mg | |
246 | 581 mg | 164.7 mg | |
247 | (Cereal Grain Beverage, Powder) | 580 mg | 164.4 mg |
248 | (Mollusks, Mixed Species, Moist Heat) | 580 mg | 164.4 mg |
249 | (Dry Powder) | 580 mg | 164.4 mg |
250 | (Dried, Nuts) | 575 mg | 163 mg |
251 | (Dried, Nuts) | 575 mg | 163 mg |
252 | (Pignolias) | 575 mg | 163 mg |
253 | 574 mg | 162.7 mg | |
254 | 574 mg | 162.7 mg | |
255 | (0% Moisture) | 571 mg | 161.9 mg |
256 | (Spices) | 568 mg | 161 mg |
257 | 567 mg | 160.7 mg | |
258 | (Formulated Bar) | 566 mg | 160.5 mg |
259 | (High Protein, Powder) | 563 mg | 159.6 mg |
260 | (High Protein, Whey Powder, 3-2-1 Plan, Unilever) | 563 mg | 159.6 mg |
261 | 560 mg | 158.8 mg | |
262 | 560 mg | 158.8 mg | |
263 | (Asparagus Beans, Mature Seeds) | 559 mg | 158.5 mg |
264 | 557 mg | 157.9 mg | |
265 | (0% Moisture) | 555 mg | 157.3 mg |
266 | (New Zealand Imported, Soaked & Simmered) | 550 mg | 155.9 mg |
267 | (Alaska Native) | 550 mg | 155.9 mg |
268 | (Alaska Native) | 549 mg | 155.6 mg |
269 | (0% Moisture) | 549 mg | 155.6 mg |
270 | (0% Moisture) | 548 mg | 155.4 mg |
271 | 548 mg | 155.4 mg | |
272 | (Spices) | 547 mg | 155.1 mg |
273 | (Cheese) | 546 mg | 154.8 mg |
274 | (Cheese) | 546 mg | 154.8 mg |
275 | (Cheese) | 546 mg | 154.8 mg |
276 | (Dried, Spices) | 543 mg | 153.9 mg |
277 | (0% Moisture) | 543 mg | 153.9 mg |
278 | 543 mg | 153.9 mg | |
279 | (American & Swiss Blends) | 540 mg | 153.1 mg |
280 | (Pasteurized Process, American, Fortified With Vitamin D) | 540 mg | 153.1 mg |
281 | 538 mg | 152.5 mg | |
282 | (Cheese, Low Moisture, Part-Skim, Shredded) | 537 mg | 152.2 mg |
283 | (Cheese) | 536 mg | 152 mg |
284 | (Cereals Ready-To-Eat) | 536 mg | 152 mg |
285 | 536 mg | 152 mg | |
286 | (0% Moisture) | 535 mg | 151.7 mg |
287 | (Reduced Sodium, Pork, Pan-Fried Or Roasted) | 533 mg | 151.1 mg |
288 | (Reduced Sodium) | 533 mg | 151.1 mg |
289 | (Reduced Sodium, Smoked Or Cured) | 533 mg | 151.1 mg |
290 | (Reduced Sodium, Unspecified If Fresh, Smoked, Or Cured) | 533 mg | 151.1 mg |
291 | (0% Moisture) | 533 mg | 151.1 mg |
292 | (Cheese, Low Moisture, Part-Skim) | 533 mg | 151.1 mg |
293 | (Cheese, Not Further Specified) | 533 mg | 151.1 mg |
294 | (Cheese, Part Skim) | 533 mg | 151.1 mg |
295 | (Cereals Ready-To-Eat) | 533 mg | 151.1 mg |
296 | (Variety Meats & By-Products) | 533 mg | 151.1 mg |
297 | (Oil Roasted, With Salt Added, Nuts) | 531 mg | 150.5 mg |
298 | (Oil Roasted, Without Salt Added, Nuts) | 531 mg | 150.5 mg |
299 | (Fish) | 531 mg | 150.5 mg |
300 | 530 mg | 150.3 mg | |
301 | (American Or Cheddar, Low Cholesterol) | 530 mg | 150.3 mg |
302 | (Dry Mix, Corn & Soy Flours) | 530 mg | 150.3 mg |
303 | (Pasteurized Process) | 526 mg | 149.1 mg |
304 | (Cheese, Low Sodium) | 524 mg | 148.6 mg |
305 | (Cheese, Reduced Sodium) | 524 mg | 148.6 mg |
306 | (Made Without Fat) | 523 mg | 148.3 mg |
307 | (Fat Free) | 523 mg | 148.3 mg |
308 | (0% Moisture) | 523 mg | 148.3 mg |
309 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 523 mg | 148.3 mg |
310 | (Cheese, Nonfat Or Fat Free) | 523 mg | 148.3 mg |
311 | (0% Moisture) | 522 mg | 148 mg |
312 | (Cheese, Reduced Fat, Includes USDA Food Distr. Program) | 520 mg | 147.4 mg |
313 | (Cheese, Reduced Fat) | 520 mg | 147.4 mg |
314 | (0% Moisture) | 519 mg | 147.1 mg |
315 | 518 mg | 146.9 mg | |
316 | 518 mg | 146.9 mg | |
317 | (Cereals Ready-To-Eat) | 518 mg | 146.9 mg |
318 | (Complete Wheat Flakes) | 517 mg | 146.6 mg |
319 | (Mixed Species, Fish) | 515 mg | 146 mg |
320 | (Dried, Nuts) | 513 mg | 145.4 mg |
321 | (Variety Meats & By-Products) | 512 mg | 145.1 mg |
322 | (Oogruk, Meat, Alaska Native) | 510 mg | 144.6 mg |
323 | 508 mg | 144 mg | |
324 | (Lower Sodium) | 508 mg | 144 mg |
325 | (With Salt Added, Plain, Nuts) | 508 mg | 144 mg |
326 | (Without Salt Added, Plain, Nuts) | 508 mg | 144 mg |
327 | 508 mg | 144 mg | |
328 | (Low Fat) | 508 mg | 144 mg |
329 | 508 mg | 144 mg | |
330 | (Made With Fat) | 507 mg | 143.7 mg |
331 | (0% Moisture) | 507 mg | 143.7 mg |
332 | (Pork) | 506 mg | 143.4 mg |
333 | (With Salt) | 506 mg | 143.4 mg |
334 | (Without Salt) | 506 mg | 143.4 mg |
335 | 501 mg | 142 mg | |
336 | (Nutritional Drink Mix, Sugar Free, Powder) | 500 mg | 141.7 mg |
337 | (Reduced Sugar, Dry Mix, Not Reconstituted) | 500 mg | 141.7 mg |
338 | (No Sugar Added) | 500 mg | 141.7 mg |
339 | (Chocolate, Sugar-Free, Not Reconstituted, Beverage) | 500 mg | 141.7 mg |
340 | (Bran Buds) | 500 mg | 141.7 mg |
341 | 500 mg | 141.7 mg | |
342 | (Spices) | 499 mg | 141.5 mg |
343 | 499 mg | 141.5 mg | |
344 | 499 mg | 141.5 mg | |
345 | 498 mg | 141.2 mg | |
346 | (Variety Meats & By-Products) | 497 mg | 140.9 mg |
347 | (Cheese, Reduced Fat) | 496 mg | 140.6 mg |
348 | (Cheese, Reduced Fat) | 496 mg | 140.6 mg |
349 | (Cheese) | 496 mg | 140.6 mg |
350 | (Cheese) | 496 mg | 140.6 mg |
351 | 495 mg | 140.3 mg | |
352 | (Variety Meats & By-Products) | 495 mg | 140.3 mg |
353 | 494 mg | 140 mg | |
354 | 493 mg | 139.8 mg | |
355 | (0% Moisture) | 493 mg | 139.8 mg |
356 | (With High Vitamin C With Other Added Vitamins, Powder, Low Calorie) | 493 mg | 139.8 mg |
357 | (Dry Roasted, With Peanuts, Salt Added, Planters Pistachio Blend, Nuts) | 493 mg | 139.8 mg |
358 | 493 mg | 139.8 mg | |
359 | (With Cheese & Bacon) | 492 mg | 139.5 mg |
360 | (Lowfat) | 492 mg | 139.5 mg |
361 | 491 mg | 139.2 mg | |
362 | (0% Moisture) | 491 mg | 139.2 mg |
363 | (With Ham) | 490 mg | 138.9 mg |
364 | (Cheese) | 490 mg | 138.9 mg |
365 | (Dry Roasted, With Salt Added, Nuts) | 490 mg | 138.9 mg |
366 | (Dry Roasted, Without Salt Added, Nuts) | 490 mg | 138.9 mg |
367 | (Not Further Specified) | 490 mg | 138.9 mg |
368 | 490 mg | 138.9 mg | |
369 | (Salted) | 490 mg | 138.9 mg |
370 | (Without Salt) | 490 mg | 138.9 mg |
371 | (Canned In Oil, Drained Solids With Bone) | 490 mg | 138.9 mg |
372 | 490 mg | 138.9 mg | |
373 | (Raw, Nuts) | 490 mg | 138.9 mg |
374 | (Canned In Oil) | 490 mg | 138.9 mg |
375 | 490 mg | 138.9 mg | |
376 | (Dry Mix, Enriched, Includes Corn Muffin Mix) | 489 mg | 138.6 mg |
377 | (Dry Mix, Unenriched, Includes Corn Muffin Mix) | 489 mg | 138.6 mg |
378 | (Mature Seeds) | 489 mg | 138.6 mg |
379 | (Mature Seeds) | 488 mg | 138.3 mg |
380 | (0% Moisture) | 487 mg | 138.1 mg |
381 | (Spices) | 487 mg | 138.1 mg |
382 | (Variety Meats & By-Products) | 485 mg | 137.5 mg |
383 | (Cheese, Nonfat Or Fat Free) | 484 mg | 137.2 mg |
384 | (Cheese, Nonfat Or Fat Free) | 484 mg | 137.2 mg |
385 | (Cheese, Reduced Sodium) | 484 mg | 137.2 mg |
386 | (Cheddar Or Colby) | 484 mg | 137.2 mg |
387 | (Cheddar Or Colby) | 484 mg | 137.2 mg |
388 | (Koyadofu, Prepared With Calcium Sulfate) | 483 mg | 136.9 mg |
389 | (Koyadofu) | 483 mg | 136.9 mg |
390 | (Variety Meats & By-Products) | 483 mg | 136.9 mg |
391 | (Blanched, Nuts) | 481 mg | 136.4 mg |
392 | (Nuts) | 481 mg | 136.4 mg |
393 | (Not Further Specified) | 481 mg | 136.4 mg |
394 | (Dried, Spices) | 481 mg | 136.4 mg |
395 | 481 mg | 136.4 mg | |
396 | 481 mg | 136.4 mg | |
397 | (Alaska Native) | 480 mg | 136.1 mg |
398 | (Dry Mix) | 480 mg | 136.1 mg |
399 | (Powder) | 478 mg | 135.5 mg |
400 | (Full-Fat) | 476 mg | 134.9 mg |
401 | (Queso Seco) | 475 mg | 134.7 mg |
402 | (Without Salt) | 475 mg | 134.7 mg |
403 | 475 mg | 134.7 mg | |
404 | (Baking Powder Or Buttermilk Type, Commercially Baked) | 474 mg | 134.4 mg |
405 | (Baking Powder Or Buttermilk Type, Unspecified If Made From Mix, Refrigerated Dough, Or Home Recipe) | 474 mg | 134.4 mg |
406 | (Fast Food) | 474 mg | 134.4 mg |
407 | 474 mg | 134.4 mg | |
408 | (Lightly Salted) | 473 mg | 134.1 mg |
409 | 472 mg | 133.8 mg | |
410 | (Dry Roasted, Without Salt Added, Nuts) | 471 mg | 133.5 mg |
411 | (Not Further Specified) | 471 mg | 133.5 mg |
412 | (Salted) | 471 mg | 133.5 mg |
413 | (Without Salt) | 471 mg | 133.5 mg |
414 | (Salted) | 471 mg | 133.5 mg |
415 | 470 mg | 133.2 mg | |
416 | (Refrigerated Dough, Higher Fat) | 470 mg | 133.2 mg |
417 | 470 mg | 133.2 mg | |
418 | 470 mg | 133.2 mg | |
419 | (Dry Roasted, With Salt Added, Nuts) | 469 mg | 133 mg |
420 | (Dry Roasted, Without Salt Added, Nuts) | 469 mg | 133 mg |
421 | (Not Further Specified) | 469 mg | 133 mg |
422 | 468 mg | 132.7 mg | |
423 | 468 mg | 132.7 mg | |
424 | (Low Fat) | 468 mg | 132.7 mg |
425 | (Reduced Fat) | 468 mg | 132.7 mg |
426 | 467 mg | 132.4 mg | |
427 | (Ralston Purina) | 467 mg | 132.4 mg |
428 | (Cereals Ready-To-Eat) | 467 mg | 132.4 mg |
429 | (Queso Blanco) | 467 mg | 132.4 mg |
430 | (Oil Roasted, Lightly Salted, Nuts) | 466 mg | 132.1 mg |
431 | (Oil Roasted, With Salt Added, Nuts) | 466 mg | 132.1 mg |
432 | (Oil Roasted, Without Salt Added, Nuts) | 466 mg | 132.1 mg |
433 | 466 mg | 132.1 mg | |
434 | (Refrigerated Dough, Lower Fat) | 465 mg | 131.8 mg |
435 | 465 mg | 131.8 mg | |
436 | (Snack) | 465 mg | 131.8 mg |
437 | (Baking Powder Or Buttermilk Type, Lowfat, Made From Refrigerated Dough) | 465 mg | 131.8 mg |
438 | 464 mg | 131.5 mg | |
439 | 463 mg | 131.3 mg | |
440 | (Cheese, Part Skim Milk) | 463 mg | 131.3 mg |
441 | (Variety Meats & By-Products) | 460 mg | 130.4 mg |
442 | (Cheese, Sharp, Sliced) | 460 mg | 130.4 mg |
443 | 460 mg | 130.4 mg | |
444 | (Cereals Ready-To-Eat) | 460 mg | 130.4 mg |
445 | (New Zealand Imported, Soaked & Fried) | 459 mg | 130.1 mg |
